home
Jumlah Penelitian = 204
No | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2017 | 18 |
2 | 2019 | 29 |
3 | 2018 | 19 |
4 | 2020 | 28 |
5 | 2021 | 24 |
6 | 2022 | 22 |
7 | 2001 | 1 |
8 | 2023 | 32 |
9 | 2024 | 31 |
No | Skema Penelitian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Penelitian Terapan Strategis | 157 |
2 | Penelitian Terapan Unggulan | 22 |
3 | - | 1 |
4 | Penelitian Prototipe Laik Industri | 14 |
5 | Penelitian Terapan Pengembangan SV | 9 |
6 | Penelitian Mandiri/RDM | 1 |
Jumlah Pengabdian = 345
No | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2017 | 32 |
2 | 2019 | 23 |
3 | 2018 | 26 |
4 | 2020 | 56 |
5 | 2021 | 72 |
6 | 2022 | 57 |
7 | 2023 | 46 |
8 | 2024 | 33 |
No | Skema Pengabdian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pengabdian Didanai DIPA | 255 |
2 | Pengabdian Mandiri | 77 |
3 | - | 1 |
4 | Pengabdian Unggulan Prodi | 12 |