home
Jumlah Penelitian = 207
| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 18 |
| 2 | 2019 | 28 |
| 3 | 2018 | 19 |
| 4 | 2020 | 28 |
| 5 | 2021 | 24 |
| 6 | 2022 | 22 |
| 7 | 2001 | 1 |
| 8 | 2023 | 31 |
| 9 | 2026 | 3 |
| 10 | 2024 | 32 |
| 11 | 2025 | 1 |
| No | Skema Penelitian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penelitian Terapan Strategis | 161 |
| 2 | Penelitian Terapan Unggulan | 22 |
| 3 | - | 1 |
| 4 | Penelitian Prototipe Laik Industri | 14 |
| 5 | Penelitian Terapan Pengembangan SV | 8 |
| 6 | Penelitian Mandiri/RDM | 1 |
Jumlah Pengabdian = 351
| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 32 |
| 2 | 2019 | 23 |
| 3 | 2018 | 26 |
| 4 | 2020 | 56 |
| 5 | 2021 | 72 |
| 6 | 2022 | 59 |
| 7 | 2023 | 47 |
| 8 | 2024 | 33 |
| 9 | 2025 | 3 |
| No | Skema Pengabdian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pengabdian Didanai DIPA | 260 |
| 2 | Pengabdian Mandiri | 78 |
| 3 | - | 1 |
| 4 | Pengabdian Unggulan Prodi | 12 |