home
Jumlah Penelitian = 171
No | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2001 | 1 |
2 | 2017 | 18 |
3 | 2018 | 19 |
4 | 2019 | 28 |
5 | 2020 | 28 |
6 | 2021 | 24 |
7 | 2022 | 22 |
8 | 2023 | 31 |
No | Skema Penelitian | Jumlah |
---|---|---|
1 | - | 1 |
2 | Penelitian Prototipe Laik Industri | 10 |
3 | Penelitian Terapan Pengembangan SV | 4 |
4 | Penelitian Terapan Strategis | 136 |
5 | Penelitian Terapan Unggulan | 20 |
Jumlah Pengabdian = 311
No | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2017 | 32 |
2 | 2018 | 26 |
3 | 2019 | 22 |
4 | 2020 | 56 |
5 | 2021 | 72 |
6 | 2022 | 57 |
7 | 2023 | 46 |
No | Skema Pengabdian | Jumlah |
---|---|---|
1 | - | 1 |
2 | Pengabdian Didanai DIPA | 232 |
3 | Pengabdian Mandiri | 66 |
4 | Pengabdian Unggulan Prodi | 12 |